الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة
| Kind | Excipient |
|---|---|
| Class | Oils, lipids & waxes — medium-chain triglyceride |
| Synonyms | MCT, Caprylic/capric triglyceride, Fractionated coconut oil, Triglycerida saturata media, Miglyol (brand) |
| Common uses / forms | Oral and topical oily vehicle, softgel/liquid-fill matrix, lipid solubiliser and carrier for poorly soluble drugs, component of parenteral and enteral lipid emulsions |
| Properties | Low-viscosity clear oily liquid; C8/C10 saturated fatty acids esterified to glycerol, sourced from coconut/palm-kernel oil; oxidatively more stable than long-chain oils; tight peroxide-value and fatty-acid-profile specs for pharma grade |
| Compendia | USP, EP, BP |
| Sourcing origins | EU, China, Malaysia |
| Dominant inbound route | EU |
| Indicative price band | $$ ($10–100 / kg) |
| Indicative lead time | medium (50–80 days) |
| Notes | Fatty-acid composition (C8:C10 ratio) and peroxide value are the key acceptance parameters; pharma/parenteral grade is a premium tier above cosmetic/food MCT. |
Open the interactive Data Bank (363 substances) · the full table · Supply Resilience Studio
Share: LinkedIn · X · WhatsApp · Telegram · Email
Cite as: AUPAM Experts' Office, Medium-Chain Triglycerides — sourcing profile (Excipient) — AUPAM Data Bank, retrieved 2026-08-31, https://aupameo.org/datasets/databank/e-medium-chain-triglycerides.html